Ognioodporny aluminiowy panel kompozytowy do budownictwa

Ognioodporny aluminiowy panel kompozytowy do budownictwa
1. Standard certyfikacji ogniowej
Alucobond aluminium kompozytowe ognioodporne paenl: Magneesia Hydroxide of Fire opóźniacz: FR-M918 (DIN1402 Niemcy, Europ 13504-1); FR: 16.17
2. Co to jest ognioodporny aluminiowy panel kompozytowy klasy B1
Ognioodporny panel kompozytowy z aluminium klasy B1, zawiera: 55% - 55% zmniejszających palność, głównymi składnikami są tlenek glinu (Al? O?) I tlenek magnezu (MgO); Gdy panele klasy B1 zostaną podpalone, można je podpalić po 5 minutach, a kiedy ogień opuści panele, ogień na panelach wygaśnie po 10 sekundach.
3. Raport z testu panelu Alucobond / dibond / ACP / ACM
Przedmiotów | Standard Inde | Wartość testowa | Indywidualny osąd |
---|---|---|---|
Gęstość powierzchni | Ocena ± 0,5 kg / m2 | 6,8 kg / m2 | Wykwalifikowany |
Siła uderzenia | 50 kg. Cm Bez lakieru i pęknięć | Bez malowania i pękania | Wykwalifikowany |
Wytrzymałość na zginanie | ≥ 1OOMPa | ≥ 1O4MPa | Wykwalifikowany |
Elastyczny moduł sprężystości | ≥ 2,00 x 10OMPa | 3,00 x 10OMPA | Wykwalifikowany |
Poprzez opór | ≥9,0 kN | 9,50 tys | Wykwalifikowany |
Wytrzymałość na cięcie | ≥ 28.OMPa | 29.OMPa | Wykwalifikowany |
1800peel wytrzymałość | ≥7,0 N / mm | ≥9,1 N / mm | Wykwalifikowany |
Odporność na zmianę temperatury | -400C ~ -800C20 motocykli bez zmian | Bez zmian | Wykwalifikowany |
Odporność na gotowanie wody | Bez zmian | Bez zmian | Wykwalifikowany |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej | ≥4,00 X 10-0 0C-1 | 2,93 X 10O-50 0C-1 | Wykwalifikowany |
Temperatura odkształcenia cieplnego | ≥1050C | 1120C | Wykwalifikowany |
Wynik testu spełnia wymagania indeksu jakości produktu GB / T17748-1999 |
Przedmiotów | Metoda badania | Indeks techniczny | Wynik | Wniosek |
---|---|---|---|---|
Minimalna wartość pozostałej długości po spaleniu | GB / T8325-88 | > 0 | 410 | Wykwalifikowany |
Średnia wartość pozostałej długości po spaleniu | GB / T8325-88 | ≥ 150 | 486 | Wykwalifikowany |
Temperatura dymu | GB / T8325-88 | ≤ 200 | 116 | Wykwalifikowany |
Wysokość szczytu płomienia, mm | GB / T8326-88 | 〈150 | 15 | Wykwalifikowany |
Stopień gęstości dymu | GB / T8327-88 | ≤ 75 | 34 | Wykwalifikowany |
Uwaga: Indeks techniczny oparty na regulacji materiałów niepalnych (klasa B1) według GB8624-1997. |
4.Zastosowanie aluminiowego panelu kompozytowego MEGABOND:
1. Ściany i sufit do tuneli
2. Materiały do zastosowań przemysłowych, nadwozia samochodów i statków.
3. Kurtyny ścienne do ścian zewnętrznych normalnych budynków
4.W ścianie wewnętrznej, suficie, kuchni i dekoracji wnętrz.
5. Fasady i balkony, centra handlowe, lotnisko, stadion, plac i tak dalej
5. Kolory aluminiowego panelu kompozytowego MEGABOND: