6 mm Alucobond

6 mm Alucobond
Przegląd fabryk
Dane techniczne
1. Podstawowy materiał aluminiowych paneli okładzinowych / srebrnego kompozytowego panelu ze szczotkowanego aluminium
1) Strona przednia: rolka aluminiowa pokryta poliesterem, pvdf, nano
2) Rdzeń: plastikowe materiały ognioodporne
3) Strona tylna: pokryta aluminium z poliestru lub zgodnie z życzeniem
2. Specyfikacje aluminiowego panelu kompozytowego
Całkowita grubość | 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm |
Długość | dowolna długość dostosowana |
Szerokość | 1000 mm / 1220 mm / 1250 mm / 1500 mm / 1570 mm |
Waga | 5-6 kg / m2 na panelu 4 mm |
grubość warstwy Alu | 0,10 mm / 0,12 mm / 0,15 mm / 0,18 mm / 0,21 mm / 0,25 m / 0,3 mm / 0,35 mm / 0,4 mm / 0,45 mm / 0,5 mm |
powierzchnia panelu | jednolity kolor / metaliczny kolor / powierzchnia drewniana / powierzchnia marmurowa / powierzchnia lustrzana / powierzchnia szczotkowa |
3. Podstawowa struktura aluminiowego panelu kompozytowego
1) Film ochronny z Novacel, Francja
2) Powłoka gruntowa = najlepsza powłoka
3) Powłoka-poziom podstawowy (poliester) lub powłoka PVDF
4) Blacha aluminiowa 1100 H14
5) klej Macromolecule wyprodukowany przez SK Korea, więcej niż 90 stopni.
6) LDPE (tworzywo sztuczne z recyklingu) nietoksyczny lub materiał ognioodporny
7) klej Macromolecule wykonany przez SK Korea, więcej niż 90 stopni.
8) Blacha aluminiowa 1100 H14
9) Pierwsza powłoka gruntowa
Profermance:
Właściwości powierzchni | Twardość ołówka | > HB /> 2H |
Odporność na temperaturę | -50 ºC do +80 º C | |
Udarność (kg cm) | 50 | |
Zagotowanie wody w stanie wrzenia | BRAK pęcherzyków i łuszczenia | |
Odporność na kwas krzemianowy | BRAK PĘKNIĘĆ LUB INNYCH ZMIAN wizualnych | |
Odporność na alkalia | Nieprzekonany | |
Odporność na olej | Nieprzekonany | |
Odporność na impregnację | Nieprzekonany | |
Oporność na płukanie | Nieprzekonwertowane 10000 razy | |
Wytrzymałość na łuszczenie 180 º C | 180 ° C <11,2 niutonów="">11,2> | |
Właściwości produktu | Absorpcja dźwięku NRC | 0,05 |
Tłumienie dźwięku RW db | 23/24/25 | |
Absorpcja wody% objętości | 0,0047 / 0,0057 / 0,0012 | |
Skład rdzenia | Polietylen LDPE, niepalny materiał |
Uszczelka | Jeśli pakowanie z paletą, mniej załaduje, zależy od szczegółowego rozmiaru panelu. Paleta drewniana (mniejsza ilość, LCL); W dużych ilościach (duża ilość, np. 20FT, FCL) |
Ładowność | 4500sqm dla kontenerów 20 ' |
Czas oczekiwania | 10-15 dni po otrzymaniu 30% z góry. |
Gwarancja jakości: | a) PVDF ACP: 15 lat |
b) PE ACP: 10 lat | |
OEM | Dostępna usługa OEM |
You Might Also Like
Palm miedzi szczotka Aluminium Panel kompozytowy
Guangzhou Xinghe aluminiowe kompozytowe panelu mater...
Contruction materiałów budowlanych 4mm aluminium Pan...
Aluminiowe Materiały Budowlane Używane Wall Paneling
Kompozytowe panele budowlane z elewacji metalowej
Aluminiowe panele laminowane Okładziny ścienne izolo...