Sufity dekoracyjne kompozytowe aluminiowe panele

Dane techniczne i wymiary:
Aluminium grubość skóry: 0,12 mm - 0,50 mm
Całkowita grubość: 2mm - 6mm
Szerokość: 1000 mm, 1220mm (regularne), 1250mm, 1300mm, 1500mm, 1550mm, 1575mm,2000mm(maximum)
Długość: do 6500mm
Standardowe size:1220mm(Width) ×2440mm(Length)
Powłoka powierzchni leczenie: PVDF i powłoka PE
Dostępne kolory:
Możemy produkować wszystkie kolory na wszystkie karty Profesjonalne kolory
Raport z badań:
Testowanie raportów na Characteristies fizyczny stan Thst centrum materiałów budowlanych
Ognioodporne Panel
Elementy | Standardowych Inde | Wartość testu | Poszczególnych wyrok |
Gęstość, o gładkiej powierzchni. | Rating±0.5 kg/m2 | 6,8 kg/m2 | Kwalifikacje |
Odporność na uderzenia | 50kg.cmWithout farby off i crack | Bez farby off i crack | Kwalifikacje |
Zginać do siły | ≥ 1OOMPa | ≥ 1O4MPa | Kwalifikacje |
Obserwowane moduł sprężystości | ≥2.00 x lO4MPa | 3.00 x lO4MPa | Kwalifikacje |
Odporności na | ≥9.0KN | 9.50KN | Kwalifikacje |
Siła cięcia | ≥ 28. OMPa | 29. OMPa | Kwalifikacje |
siła 1800peel | ≥7.0n / mm | ≥9.1N / mm | Kwalifikacje |
Odporność na zmiany temperatury | -400 C~-800C20cycles bez zmian | Bez zmian | Kwalifikacje |
Wrzącej wody odporność | Bez zmian | Bez zmian | Kwalifikacje |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej | ≥4.00 X lO-5 0 C-1 | 2,93 x lO-5 0C-1 | Kwalifikacje |
Deformacji cieplna | ≥1050C | 1120C | Kwalifikacje |
Wynik badania spełnia wymogi indeks jakości produktu GB/T17748-1999 |
Test andamp raport bezpieczeństwa z Państwa jakości nadzoru; Centrum kontroli materiałów budowlanych ognioodporne
Ognioodporne Panel
Elementy | Metoda badania | Techniczne indeksu | Wynik | Wniosek |
Minmum wartość długości pozostałych po nagraniu | GB/T8325-88 | andgt; 0 | 410 | Kwalifikacje |
Średnia wartość długości pozostałych po nagraniu | GB/T8325-88 | ≥ 150 | 486 | Kwalifikacje |
Temperatura dymu | GB/T8325-88 | ≤ 200 | 116 | Kwalifikacje |
Wysokość górnej części płomienia, mm | GB/T8326-88 | 〈 150 | 15 | Kwalifikacje |
Stopień zagęszczenia dymu | GB/T8327-88 | ≤ 75 | 34 | Kwalifikacje |
Uwaga: techniczne indeks oparty na rozporządzeniu uninflammable materiałów (klasy B1) GB8624-1997. |
Jako jeden z wiarygodnych i Fantastyczny b1 klasy aluminium ognioodporne płyty kompozytowe producentów i dostawców w Chinach XINGHE wprowadza również wiele zaawansowanych technologii i sprzętu do zwiększenia jego b1 klasy aluminium ognioodporne płyty kompozytowe wydajności i jakości. Zapraszamy do hurtowych b1 klasy aluminium ognioodporne płyty kompozytowe wykonane w Chinach z naszej fabryki.
Okładziny zewnętrzne dane
Okładziny wewnętrzne dane